








Magnetni alatni nastavak 5/16″ kratki sa prstenom 7957
Tisa Komerc
Magnetni alatni nastavak 5/16″ kratki sa prstenom 7957
TX – Alatni nastavak zvijezda
Oznaka | Artikl | Dužina | Primjena JD 79 + SPAX’S |
TX 10 | 7938 | 25 mm | Ø 3,0 + Ø 3,5 |
TX 20 | 7938 | 25 mm | Ø 4,0 + Ø 4,5 |
TX 25 | 7938 | 25 mm | Ø 5,0 |
TX 30 | 7938 | 25 mm | Ø 6,0 + Ø 8,0 |
TX Spax | 7955 | 25 mm | für SPAX’S mit Schlüsselführung |
TXL 20 | 8441 | 50 mm | Ø 4,0 + Ø 4,5 |
TXL 25 | 8441 | 50 mm | Ø 5,0 |
PZ – Pozidrive križasti
Oznaka | Artikl | Dužina | Primjena JD 79 + SPAX’S |
PZ 1 | 7950 | 25 mm | Ø 2,5 + Ø 3,0 |
PZ 2 | 7950 | 25 mm | Ø 3,5 + Ø 4,0 + Ø 4,5 + Ø 5,0 |
PZ 3 | 7950 | 25 mm | Ø 6,0 |
PZ 4 | 7950 | 25 mm | Ø 7,0 |
PZL 1 | 7940 | 50 mm | Ø 2,5 + Ø 3,0 |
PZL 2 | 7940 | 50 mm | Ø 3,5 + Ø 4,0 + Ø 4,5 + Ø 5,0 |
PZL 3 | 7940 | 50 mm | Ø 6,0 |
DIN 571 – Šestougaoni – Drvo vijci sa polunavojem
L / Ø | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
20 | ● | ● | ||||
25 | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ||
35 | ● | ● | ● | ● | ||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | |
45 | ● | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | ● | ● | ● | |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
65 | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | |
75 | ● | ● | ● | |||
80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
90 | ● | ● | ● | ● | ● | |
100 | ● | ● | ● | ● | ● | |
110 | ● | ● | ● | ● | ● | |
120 | ● | ● | ● | ● | ● | |
130 | ● | ● | ● | ● | ● | |
140 | ● | ● | ● | ● | ● | |
150 | ● | ● | ● | ● | ● | |
160 | ● | ● | ● | ● | ● | |
180 | ● | ● | ● | ● | ||
200 | ● | ● | ● | ● | ||
220 | ● | ● | ● | ● | ||
240 | ● | ● | ● | ● | ||
260 | ● | ● | ● | |||
280 | ● | ● | ● | |||
300 | ● | ● | ● | |||
320 | ● | |||||
340 | ● | |||||
360 | ● | |||||
380 | ● | |||||
400 | ● |
Boja: cink – bijelo pasiviziran
SPAX’S – Konstrukcijski vijci
JD79 – Iver vijci upuštena glava
Boja | Varijante | Navoj |
---|---|---|
cink – bijelo pasiviziran
cink – zuto pasiviziran |
![]() |
VG – Puni navoj |
L / Ø | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
80 | ● | ● | |
100 | ● | ● | ● |
120 | ● | ● | ● |
140 | ● | ● | ● |
160 | ● | ● | ● |
180 | ● | ● | ● |
200 | ● | ● | ● |
220 | ● | ● | ● |
240 | ● | ● | ● |
260 | ● | ● | ● |
280 | ● | ● | ● |
300 | ● | ● | ● |
320 | ● | ● | |
340 | ● | ● | |
360 | ● | ● | |
380 | ● | ● | |
400 | ● | ● | ● |
450 | ● | ● | ● |
500 | ● | ● | ● |
550 | ● | ● | ● |
600 | ● | ● | ● |
SPAX’S KL 77 – Upušreni vijak sa rupom glave
Boja | Varijante | Navoj |
---|---|---|
cink – bijelo pasiviziran
cink – zuto pasiviziran |
![]() |
VG – Puni navoj
|
L / Ø | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
25 | ● | ||
27/30 | ● | ||
35 | ● | ||
40 | ● | ||
45 | ● | ||
50 | ● | ● | |
55 | ● | ||
60 | ● | ● | ● |
70 | ● | ● | ● |
80 | ● | ● | ● |
90 | ● | ● | |
100 | ● | ● | |
110 | ● | ||
120 | ● |
SPAX’S RW 76 – Vijci za leđa
JD79 – Iver vijci upuštena glava
Boja | Varijante | Navoj |
---|---|---|
cink – bijelo pasiviziran
cink – zuto pasiviziran |
![]() |
VG – Puni navoj
|
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
13 | ● | |||||
15 | ● | ● | ||||
16 | ● | ● | ||||
17 | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | ● | |||||
23 | ● | |||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 | ● | ● | ||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | ● | ● | ● | |||
45 | ● | ● | ● | |||
50 | ● | ● | ● | |||
55 | ● | ● | ||||
60 | ● | ● | ● | |||
70 | ● | ● |
SPAX’S 75 – Vijci lećaste glave
JD79 – Iver vijci upuštena glava
Boja | Varijante | Navoj |
---|---|---|
cink – bijelo pasiviziran
cink – zuto pasiviziran |
![]() |
VG – Puni navoj
|
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
10 | ● | ||||
12 | ● | ● | |||
13 | ● | ● | |||
15 | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ||
17 | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | |
45 | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ||
60 | ● | ● | |||
70 | ● | ||||
80 | ● |
SPAX’S Vijci okrugle glave
Boja | Varijante | Navoj |
---|---|---|
cink – bijelo pasiviziran
cink – zuto pasiviziran |
![]() |
VG – Puni navoj
TG – Polu navoj |
L / Ø | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
10 | ● | ● | |||||
11 | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | |||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
45 | ● | ● | ● | ● | |||
50 | ● | ● | ● | ● | |||
55 | ● | ||||||
60 | ● | ● | ● | ● | |||
70 | ● | ● | |||||
80 | ● | ● | |||||
90 | ● | ● | |||||
100 | ● |
SPAX’S – Vijci upuštene glave
Boja | Varijante | Navoj |
---|---|---|
cink – bijelo pasiviziran
cink – zuto pasiviziran |
![]() |
VG – Puni navoj
TG – Polu navoj |
L / Ø | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ● | ● | ● | |||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
13 | ● | ● | ● | ● | ||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
22 | ● | ● | ||||||||
23 | ● | |||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
27 (28) | ● | ● | ||||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
32 | ● | |||||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
55 | ● | ● | ● | ● | ↑VG | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ↓TG | |||||
65 | ● | ● | ||||||||
70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
75 | ● | |||||||||
80 | ● | ● | ● | ● | ||||||
90 (85) | ● | ● | ||||||||
100 | ● | ● | ||||||||
110 | ● | ● | ||||||||
120 | ● | ● | ||||||||
130 | ● | |||||||||
140 | ● | |||||||||
150 | ● | |||||||||
160 | ● | |||||||||
180 | ● | |||||||||
200 | ● | |||||||||
220 | ● | |||||||||
240 | ● | |||||||||
260 | ● | |||||||||
280 | ● | |||||||||
300 | ● | |||||||||
Ø Glava | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
SPAX’S – Vijci upuštene glave križasti, brunirani
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
12/13 | ● | ● | |||
15 | ● | ● | |||
16 | ● | ● | ● | ||
17 | ● | ● | |||
20 | ● | ● | ● | ||
25 | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | |||
60 | ● |
SPAX’S – Vijci upuštene glave križasti, niklovani
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
13 | ● | ● | |
15 | ● | ● | |
17 | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● |
35 | ● | ||
40 | ● |
SPAX’S – Vijci upuštene glave križasti, A2 / A4
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
12 | ● | |||||
16 | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | |||
25 | ● | ● | ● | ● | ||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | |||
50 | ● | ● | ● | ● | ||
60 | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ||||
80 | ● | ● | ||||
90 | ● | ● | ||||
100 | ● | ● | ||||
120 | ● | ● |