![]() Čelična jezgra Tip: Bonell |
![]() Čelična jezgraTip: Mini-Bonell |
![]() Čelična jezgraTip: Super-Bonell |
![]() Čelična jezgra džepičasta Tip : Mikro |
![]() Čelična jezgra džepičasta Tip: Pocket Spring |
![]() Cilindrična žičana jezgra |
Opruga u traci









Beskrajno
Promjer žice: | 2,0 mm |
1 Rolna: | 30 kg |
Rezanje na mjeru
1 Bund/Snop: | 100 komada (Dužina po želji) |
Premazivanje: | Fosfatirana ili cinkovana |
Okrugle valopruge Tip RU
Okrugle valopruge Tip RU









Tip: Standard rund (ST RU)
Razmak između valova: | 20 mm |
Dužina opruge: | 300 mm – 800 mm, ili u rolni (30 m) |
Promjer žice: | 2,50 mm – 4,00 mm |
Oblik: | okrugla |
Typ: Spara rund (SP RU)
Razmak između valova: | 25 mm – 30 mm |
Dužina opruge: | 320 mm – 800 mm, oder in Rollen (30 lfm) |
Promjer žice: | 2,80 mm – 4,10 mm |
Oblik: | rund |
Dodatne Informacije
Žica: | Val opruge se proizvode od čelične žice DIN 2076 (čvrstoča 1.600 – 1.800 N/mm) Zertifikat: SC 32 / EN 10204-3.1.B |
Premazivanje: | Opruge se fosforiziraju, po želji kupca lakiraju i ulje. |
Mjerenje dužine opruga | Val opruge se mjere samo u ravnom obliku. |
Završeci: | jače zaobljenje,standardno,po želji kratko rezano (Shortcut), zavrčeci (za metalni ram) . |
Skladište: | uskladišteno je 1200 paleta u 250 dimenzija. |
Certifikati: | naš partnerposjeduje certifikat ISO 9001 (Cert-02425-97-AQ-MIL-SINCERT). |
Tolerancija: | po dužini opruga +/- 5 mm, po prečniku opruga +/- 0,05 mm |
Ravne valopruge
Ravne valopruge Tip BH









Tip: Standard ravne (ST BH)
Razmak između valova: | 20 mm |
Dužina opruge: | 250 mm – 850 mm |
Promjer žice: | 2,50 mm – 4,1 mm |
Oblik: | ravna ili polu okrugla (10 mm – 120 mm) |
Typ: Spara ravna (SP BH)
Razmak između valova: | 25 mm – 30 mm |
Dužina opruge: | 300 mm – 760 mm |
Promjer žice: | 3,20 mm – 4,10 mm |
Oblik: | ravna ili polu okrugla (10 mm – 120 mm) |
Typ: Super loop (SL BH)
Razmak između valova: | 50 mm |
Dužina opruge: | 360 mm – 580 mm |
Promjer žice: | 3,60 mm – 4,00 mm |
Oblik: | ravna ili polu okrugla (10 mm – 120 mm) |
Dodatne Informacije
Žica: | Val opruge se proizvode od čelične žice DIN 2076 (čvrstoča 1.600 – 1.800 N/mm) Zertifikat: SC 32 / EN 10204-3.1.B |
Premazivanje: | Opruge se fosforiziraju, po želji kupca lakiraju i ulje. |
Mjerenje dužine opruga | Val opruge se mjere samo u ravnom obliku. |
Završeci: | jače zaobljenje,standardno,po želji kratko rezano (Shortcut), zavrčeci (za metalni ram) . |
Skladište: | uskladišteno je 1200 paleta u 250 dimenzija. |
Certifikati: | naš partnerposjeduje certifikat ISO 9001 (Cert-02425-97-AQ-MIL-SINCERT). |
Tolerancija: | po dužini opruga +/- 5 mm, po prečniku opruga +/- 0,05 mm |