








DIN 912 – Vijak zilindrične glave imbus
L / Ø | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
6 | ● | ● | ● | |||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | |
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | ● | ● | ● | |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | |
65 | ● | ● | ● | ● | ● | |
70 | ● | ● | ● | ● | ● | |
75 | ● | ● | ● | ● | ||
80 | ● | ● | ● | ● |
Boja: cink – bijelo pasiviziran, Art. 001